<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.orpi-angresse.com/rss.xml?ci=400248&#38;idqfix=1&#38;idtt=2&#38;idtypebien=4&#38;tri=d_dt_crea" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>www.orpi-angresse.com : ventes de terrains situ&#233;es &#224; Saint-Andr&#233;-de-Seignanx (Landes)</title>
	<link>http://www.orpi-angresse.com/recherche,basic.htm?ci=400248&#38;idqfix=1&#38;idtt=2&#38;idtypebien=4&#38;tri=d_dt_crea</link>
	<description>Résultat de la recherche : ventes de terrains situées à Saint-André-de-Seignanx (Landes), triées par date.</description>
	<language>fr-FR</language>
	<image>
		<title>www.orpi-angresse.com : ventes de terrains situ&#233;es &#224; Saint-Andr&#233;-de-Seignanx (Landes)</title>
		<link>http://www.orpi-angresse.com/recherche,basic.htm?ci=400248&#38;idqfix=1&#38;idtt=2&#38;idtypebien=4&#38;tri=d_dt_crea</link>
		<url>http://www.orpi-angresse.com/z/webagency/slagence_X_V2/img/logo_rss.jpg</url>
		<width>96</width>
		<height>96</height>
	</image>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:32:58 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Terrain plat viabilis&#233; - St Andre de Seignanx (40390)</title>
			<link>http://www.orpi-angresse.com/358896/65214701/detail,basic.htm</link>
			<description>En exclusivit&#233;. 22 lots &#224; b&#226;tir expos&#233;s au sud ouest sur un plateau dominant et plat. Terrains vendus viabilis&#233;s. Surfaces de 464 m&#178; &#224; 731m&#178;. Constructions libres. Des prix lotisseurs SOYER LES PREMIERS A EN PROFITER.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.orpi-angresse.com/358896/65214701/detail,basic.htm</guid>
			<category>Terrain</category>
		</item>
		<item>
			<title>Terrain plat viabilis&#233; - St Andre de Seignanx (40390)</title>
			<link>http://www.orpi-angresse.com/358896/65214697/detail,basic.htm</link>
			<description>En exclusivit&#233;. 22 lots &#224; b&#226;tir expos&#233;s au sud ouest sur un plateau dominant et plat. Terrains vendus viabilis&#233;s. Surfaces de 464 m&#178; &#224; 731m&#178;. Constructions libres. Des prix lotisseurs SOYER LES PREMIERS A EN PROFITER.</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.orpi-angresse.com/358896/65214697/detail,basic.htm</guid>
			<category>Terrain</category>
		</item>
</channel>
</rss>
